| ex.final | |
| Acosta Zuluaga | 4 |
| Arias Gomez | 0 |
| Arrieta Otero | 4,5 |
| Barahona Cañon | 1 |
| Barrera Pombo | 4 |
| Betancourt | 3,8 |
| Castañeda Lopez | 3 |
| Cortes Pedraza | 3,6 |
| Cubides Lopez | 3,9 |
| Dueñas Garces | 3,5 |
| Escobar Duran | 3,5 |
| Escobar Silva | 4,5 |
| Forero Cortes | 4,2 |
| Fuentes Arciniegas | 4,2 |
| Garcia Cardenas | 4,2 |
| Giraldo Vasquez | 0 |
| Gomez Monsalve | 4 |
| Gonzalez Barahona | 4 |
| Gonzalez Sanchez | 3,8 |
| Guevara B. | 2 |
| Hernandez Garcia | 4 |
| Herrera Tisnes | 4,4 |
| Horta Buitrago | 4,3 |
| Laverde Campos | 3,7 |
| Leon Gerena | 3,7 |
| Lopez Salcedo | 3,7 |
| Lozano Muñoz | 4,5 |
| Merizalde Estupiñan | 0 |
| Meza Cristancho | 0 |
| Molina Garces | 4,3 |
| Molina Soto | 4 |
| Moreno Castillo | 0 |
| Nieto Sanchez | 4 |
| Orjuela Cuestas | 2,4 |
| Ortega Uribe | 4 |
| Ospina Palomo | 5 |
| Pinzon Parra | 0 |
| Porras Gutierrez | 4,4 |
| Ramirez Martinez | 2,3 |
| Ramirez Sarmiento | 0 |
| Ramirez Torres | 4,5 |
| Rincon Peña | 3,7 |
| Roldan Munera | 4,2 |
| Romero Otero | 5 |
| Ruiz Garcia | 0 |
| Sanabria Rojas | 3,8 |
| Sanchez Martinez | 3,7 |
| Sanchez Rios | 3 |
| Sirlopu Castillo | 4,5 |
| Trejos Sanchez | 3,4 |
| Vera Barrera | 0 |
martes 18 de diciembre de 2007
Notas Examen final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada