| Alvarado Gomez | 1.2 |
| Angarita Serrano | 3.8 |
| Arevalo Morales | 3.7 |
| Arias Nemocon | 4.2 |
| Barahona Cañon | 1.5 |
| Barrera Pombo | 2.2 |
| Buitrago Montañez | 5.0 |
| Cadena Romero | 0.5 |
| Cardozo Sandoval | 1.0 |
| Castillo Diaz | 5.0 |
| Castro Solano | 3.2 |
| Ceballos | 1.1 |
| Celis Vargas | 4.4 |
| Corzo Gaitan | 0.0 |
| Estupinan Rojas | 0.0 |
| Farinango | 4.1 |
| Gaitan Cardenas | 1.6 |
| Galan Peñuela | 2.0 |
| Garcia Leon | 2.5 |
| Garcia Valdivieso | 4.2 |
| Garcia Villamizar | 4.2 |
| Leon Gerena | 2.6 |
| Llanos Molina | 3.1 |
| Lopez De Mesa | 1.7 |
| Mejia Perez | 2.7 |
| Mendez Chaparro | 2.4 |
| Merizalde Estupiñan | 2.7 |
| Meza Cristancho | 0.0 |
| Molina Soto | 3.4 |
| Morales Sanchez | 1.3 |
| Moreno Castillo | 2.3 |
| Ortiz Sanabria | 3.1 |
| Padilla Rincon | 1.2 |
| Parrado Acosta | 4.3 |
| Pinzon Parra | 3.7 |
| Rico Gil | 2.5 |
| Robles Vargas | 2.0 |
| Rodriguez Diaz | 4.1 |
| Ruiz Garcia | 1.4 |
| Ruiz Hidalgo | 4.6 |
| Sanabria Martinez | 2.4 |
| Sanchez Martinez | 3.3 |
| Suarez Garzon | 3.0 |
| Troncoso Carvajal | 1.9 |
| Umana Espinosa | 4.3 |
| Valencia Delgado | 3.3 |
| Vargas Bonilla | 2.6 |
| Vasquez Villarreal | 3.1 |
| Vera Barrera | 1.7 |
| Vivas Barrera | 4.0 |
| Zawadzky Zapata | 2.2 |
lunes, 24 de marzo de 2008
NOTAS PRIMERA PARTE DEL CURSO (Parcial y texto escultura gótica)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
esta es la nota computada con el ensayo que le entregamos despues del parcial?
...o es solo el parcial escrito en clase...
Publicar un comentario